Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
1706500
Kaldığı Süre:
129 sa 49 dk
Puan :
2375400
Kaldığı Süre:
126 sa 53 dk
Puan :
967950
Kaldığı Süre:
117 sa 38 dk
Puan :
40000
Kaldığı Süre:
117 sa 21 dk
Puan :
630250
Kaldığı Süre:
115 sa 50 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . __MUTLU__ 129 sa 49 dk 43302429 Puan
2 . faik.66 126 sa 53 dk 835410607 Puan
3 . Ş@HİNBEY___ 117 sa 38 dk 3963900 Puan
4 . _Ş@HİNBEY_ 117 sa 21 dk 1509054 Puan
5 . B£NİMSİN 115 sa 50 dk 134732760 Puan
6 . T£K_DİL£ĞİM 115 sa 37 dk 70491868 Puan
7 . K@RT@NESİ 115 sa 32 dk 604352662 Puan
8 . AfaN_AslaN 115 sa 26 dk 156872728 Puan
9 . AF@N~ASL@N 115 sa 19 dk 25085574 Puan
10 . AF@N_ASL@N 101 sa 8 dk 319461972 Puan
11 . GalaTaSaRaY.10 99 sa 24 dk 4253650 Puan
12 . MURAT.CAN 95 sa 49 dk 114312300 Puan
13 . Fury 93 sa 49 dk 148664179 Puan
14 . melek_44 93 sa 29 dk 1071408979 Puan
15 . BaRMeN 92 sa 21 dk 31292493 Puan
16 . _Meloş_ 90 sa 20 dk 17105577 Puan
17 . kartal71000 89 sa 49 dk 127677698 Puan
18 . barış..x 88 sa 58 dk 106287784 Puan
19 . Menevşe 88 sa 17 dk 396831741 Puan
20 . ustabalikçi 86 sa 49 dk 77785207 Puan
21 . batuhanefe 85 sa 38 dk 172739651 Puan
22 . Bud@k 84 sa 40 dk 35742202 Puan
23 . yunusselcuk 83 sa 31 dk 115543536 Puan
24 . COREİ5 82 sa 41 dk 14513683 Puan
25 . __mflora_ 81 sa 31 dk 289965547 Puan
26 . SS€LV!! 80 sa 30 dk 311701017 Puan
27 . H@yretsin 80 sa 9 dk 29435321 Puan
28 . BaRMeN55 80 sa 6 dk 7134626 Puan
29 . duygulu34 76 sa 4 dk 1446398533 Puan
30 . --HIRÇIN-- 75 sa 47 dk 874635997 Puan
31 . 16viiinnn 75 sa 43 dk 87812768 Puan
32 . begonvil_18 75 sa 32 dk 78388842 Puan
33 . --ÇILGIN-- 75 sa 7 dk 19461646 Puan
34 . merve_x 74 sa 19 dk 99971862 Puan
35 . K€NT 74 sa 16 dk 36684583 Puan
36 . (gizliözne) 72 sa 53 dk 57533789 Puan
37 . AqRép 72 sa 0 dk 300358609 Puan
38 . _beliz_ 71 sa 5 dk 1991790951 Puan
39 . mustı1 71 sa 1 dk 91398907 Puan
40 . _hanzade_ 68 sa 42 dk 51498298 Puan
41 . .ALP 68 sa 8 dk 98362102 Puan
42 . RUZGARX 67 sa 33 dk 40710992 Puan
43 . B€RR@K 67 sa 6 dk 15886036 Puan
44 . KaYSeRiLi 66 sa 51 dk 26162083 Puan
45 . AMETRiN 66 sa 1 dk 6898942 Puan
46 . AdaNuR 65 sa 55 dk 7777 Puan
47 . .B€RR@K. 65 sa 4 dk 45077438 Puan
48 . 16EDA34 64 sa 48 dk 239056107 Puan
49 . HaNÇ£R 64 sa 44 dk 343434 Puan
50 . _KeReM_BerK_ 64 sa 41 dk 82923416 Puan
51 . _SOLOTURK_ 64 sa 30 dk 502905941 Puan
52 . __H@S@N__16 64 sa 19 dk 255442170 Puan
53 . *DeRyA* 63 sa 28 dk 383838 Puan
54 . EsiNTiSi_Mavi 63 sa 23 dk 26496193 Puan
55 . Çiğdem..07 63 sa 21 dk 30328046 Puan
56 . mkanka1907 62 sa 49 dk 687000990 Puan
57 . KRALİÇE.34. 62 sa 48 dk 2461674 Puan
58 . DeRyA___ 62 sa 16 dk 353204817 Puan
59 . ___KORAY___ 61 sa 47 dk 34277253 Puan
60 . muhtessem 61 sa 40 dk 184039751 Puan
61 . C@N_FED@ 59 sa 44 dk 46901720 Puan
62 . __Ş@HİK@__ 59 sa 35 dk 26458950 Puan
63 . *şanslı** 59 sa 33 dk 28007891 Puan
64 . **Keşkee_ 59 sa 12 dk 465437204 Puan
65 . **Keşkeee_ 59 sa 9 dk 115327053 Puan
66 . **ŞANSLI** 59 sa 7 dk 1091342418 Puan
67 . !!MÜGEM!! 58 sa 55 dk 127989568 Puan
68 . Çiğdem.07 58 sa 39 dk 34863915 Puan
69 . AZERI_GÜZELI 58 sa 5 dk 42612394 Puan
70 . ..N€D€N. 57 sa 59 dk 17241598 Puan
71 . **Keşke* 57 sa 40 dk 777777 Puan
72 . &Ahbe_Gönül& 57 sa 5 dk 54640280 Puan
73 . @MARAZ@ 56 sa 51 dk 200341011 Puan
74 . MIZRAP 56 sa 50 dk 194929499 Puan
75 . ank0606 56 sa 48 dk 106202052 Puan
76 . UGUR.06 56 sa 46 dk 16221642 Puan
77 . K-U-M-S-A-L 56 sa 35 dk 555524753 Puan
78 . BoZBeY 56 sa 34 dk 343434 Puan
79 . newlong 56 sa 33 dk 74050819 Puan
80 . KERiMBABA 56 sa 32 dk 14317652 Puan
81 . ^^Sarı_Lacivert^^ 56 sa 29 dk 51427142 Puan
82 . uzaksın 56 sa 15 dk 284147200 Puan
83 . BERAY. 56 sa 2 dk 144706293 Puan
84 . HaNZaDe 54 sa 57 dk 98765987 Puan
85 . ZoRBeY 54 sa 51 dk 987589 Puan
86 . CaMiLLa 54 sa 47 dk 678745 Puan
87 . SoYKaN 54 sa 33 dk 9953251 Puan
88 . TaMaRa 54 sa 31 dk 30016227 Puan
89 . _MİNE_01 54 sa 29 dk 151054086 Puan
90 . EsPeRaNZa 54 sa 17 dk 768993 Puan
91 . BaYQuS 53 sa 58 dk 7221094 Puan
92 . ATeŞŞaHiN 53 sa 47 dk 359647542 Puan
93 . Sharun129 53 sa 42 dk 384406479 Puan
94 . fborazan 53 sa 40 dk 90141505 Puan
95 . penguenn 53 sa 31 dk 95124500 Puan
96 . ___ÜMİT___ 53 sa 27 dk 173281707 Puan
97 . @lp€r 52 sa 33 dk 101274113 Puan
98 . Ladde_ 52 sa 14 dk 375844229 Puan
99 . ((SADECE)) 52 sa 3 dk 134415796 Puan
100 . alper0648 52 sa 0 dk 213636885 Puan

Güncel Haberler