Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
2170787
Kaldığı Süre:
121 sa 40 dk
Puan :
88081
Kaldığı Süre:
121 sa 15 dk
Puan :
458991
Kaldığı Süre:
121 sa 0 dk
Puan :
207983
Kaldığı Süre:
103 sa 29 dk
Puan :
583645
Kaldığı Süre:
101 sa 15 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . faik.66 121 sa 40 dk 874251707 Puan
2 . Ş@HİNBEY___ 121 sa 15 dk 7997837 Puan
3 . _Ş@HİNBEY_ 121 sa 0 dk 599335 Puan
4 . mustı1 103 sa 29 dk 100571021 Puan
5 . ayışığı51 101 sa 15 dk 103987105 Puan
6 . __MUTLU__ 97 sa 22 dk 58233503 Puan
7 . _CaN_45 92 sa 56 dk 10089759 Puan
8 . gusseppe 91 sa 9 dk 412945712 Puan
9 . AfaN_AslaN 91 sa 7 dk 161605228 Puan
10 . askatesi38 90 sa 58 dk 154742233 Puan
11 . K@RT@NESİ 90 sa 33 dk 678373441 Puan
12 . ustabalikçi 90 sa 4 dk 92909609 Puan
13 . _OKYANUSSS_ 89 sa 58 dk 236879241 Puan
14 . __H@S@N__16 89 sa 6 dk 287780070 Puan
15 . _beliz_ 88 sa 20 dk 2075656396 Puan
16 . _hanzade_ 87 sa 29 dk 63607645 Puan
17 . B£NİMSİN 86 sa 30 dk 138513232 Puan
18 . AF@N_ASL@N 85 sa 3 dk 322743972 Puan
19 . merve_x 85 sa 2 dk 107394838 Puan
20 . yunusselcuk 84 sa 20 dk 142354530 Puan
21 . (gizliözne) 84 sa 10 dk 57823876 Puan
22 . KRALİÇE.34. 82 sa 35 dk 3827623 Puan
23 . SS€LV!! 81 sa 49 dk 333897215 Puan
24 . parakets 81 sa 47 dk 493425009 Puan
25 . Siyah.LaLe 81 sa 38 dk 67278253 Puan
26 . GÖKTÜRKK 81 sa 19 dk 74538336 Puan
27 . x01adana48 80 sa 40 dk 398506019 Puan
28 . 61_AF@N_61 78 sa 6 dk 43595674 Puan
29 . AF@N~ASL@N 77 sa 47 dk 31436274 Puan
30 . BERAY. 76 sa 29 dk 156064804 Puan
31 . >>>HAKAN<<< 75 sa 19 dk 30431378 Puan
32 . nazlımmmm 75 sa 1 dk 9672235 Puan
33 . COREİ5 73 sa 9 dk 21355420 Puan
34 . duygulu34 70 sa 32 dk 1516498653 Puan
35 . _SOLOTURK_ 69 sa 39 dk 530878858 Puan
36 . NaZaR 68 sa 21 dk 343434 Puan
37 . 16viiinnn 67 sa 51 dk 109511678 Puan
38 . ekoc@n35 65 sa 57 dk 54900170 Puan
39 . ^^Serzeniş^^ 65 sa 38 dk 74699842 Puan
40 . nazlımmm 65 sa 12 dk 231631461 Puan
41 . GeCeM 65 sa 10 dk 1421882712 Puan
42 . melek_44 64 sa 47 dk 1196212466 Puan
43 . mkanka1907 64 sa 9 dk 721888690 Puan
44 . __mflora_ 63 sa 17 dk 326446197 Puan
45 . GÜLDEREN 62 sa 27 dk 471840572 Puan
46 . kumru_32 62 sa 23 dk 1002468327 Puan
47 . 32_KuMru_32 62 sa 14 dk 323513 Puan
48 . muhtessem 62 sa 0 dk 203838125 Puan
49 . NaZaR.... 61 sa 4 dk 578483672 Puan
50 . salih-34 60 sa 59 dk 340369314 Puan
51 . vazgeçtim. 60 sa 52 dk 315333529 Puan
52 . _Meloş_ 60 sa 34 dk 65113676 Puan
53 . begonvil_18 60 sa 5 dk 91376542 Puan
54 . MURAT.CAN 59 sa 37 dk 121091042 Puan
55 . Çoban__Y!LD!Z!*** 59 sa 23 dk 212858201 Puan
56 . (kalp_gözü) 59 sa 11 dk 701979 Puan
57 . ~§oÑGûL~ 58 sa 40 dk 358460486 Puan
58 . Tunay34 58 sa 28 dk 57433222 Puan
59 . TEBESSUMMM 56 sa 25 dk 272180145 Puan
60 . Okeyle-Dans 56 sa 8 dk 48259626 Puan
61 . _MİNE_01 55 sa 55 dk 179369873 Puan
62 . ELMaS 55 sa 20 dk 8595632 Puan
63 . yakamoz58 54 sa 41 dk 89258918 Puan
64 . .BİEN 52 sa 31 dk 113439178 Puan
65 . *şanslı** 52 sa 25 dk 66993191 Puan
66 . davutbey 52 sa 25 dk 312257600 Puan
67 . kındamlıyım 52 sa 25 dk 471818532 Puan
68 . 54_TATANGA_54 51 sa 56 dk 362186815 Puan
69 . **ŞANSLI** 51 sa 53 dk 1155681560 Puan
70 . Bizanthe. 51 sa 20 dk 1852154766 Puan
71 . fanii52 50 sa 52 dk 55265577 Puan
72 . muratçetin 50 sa 46 dk 91403324 Puan
73 . dursun.05 50 sa 42 dk 499841222 Puan
74 . *DeRyA* 50 sa 39 dk 383838 Puan
75 . eser62 50 sa 37 dk 206215118 Puan
76 . DeRyA___ 50 sa 33 dk 409178402 Puan
77 . solyanımx 50 sa 30 dk 189300017 Puan
78 . CIHAN35 50 sa 26 dk 6108682 Puan
79 . melisa_1 50 sa 21 dk 74818599 Puan
80 . K-U-M-S-A-L 50 sa 11 dk 588829686 Puan
81 . nazlı_sultannn 49 sa 35 dk 43916951 Puan
82 . @y@z. 49 sa 19 dk 323045153 Puan
83 . <ŞAMPİYON> 49 sa 16 dk 1613879646 Puan
84 . __su_perisi__ 49 sa 12 dk 194346 Puan
85 . HaNÇeR 49 sa 6 dk 343434 Puan
86 . Kalbikırık 48 sa 53 dk 226496197 Puan
87 . .ELMAS.. 48 sa 31 dk 11059813 Puan
88 . v_u_s_l_a_t_ 47 sa 51 dk 57916507 Puan
89 . Sharun129 47 sa 46 dk 403771363 Puan
90 . K€NT 47 sa 10 dk 37631911 Puan
91 . nbeyaz_prens 46 sa 58 dk 25618313 Puan
92 . £§m£®ay 46 sa 56 dk 404648407 Puan
93 . £lv¡nya 46 sa 55 dk 208571351 Puan
94 . POYRAZ* 46 sa 42 dk 2543732 Puan
95 . UGUR.06 46 sa 33 dk 34145572 Puan
96 . €r@lp 46 sa 0 dk 10726829 Puan
97 . yesil_gözlüm 45 sa 58 dk 89242479 Puan
98 . ___HaLiM___ 45 sa 42 dk 86362999 Puan
99 . HuZuRRR 45 sa 38 dk 12731022 Puan
100 . @lp€r 45 sa 36 dk 115783669 Puan

Güncel Haberler