Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
1732435
Kaldığı Süre:
122 sa 24 dk
Puan :
2481892
Kaldığı Süre:
121 sa 0 dk
Puan :
2360200
Kaldığı Süre:
118 sa 13 dk
Puan :
429969
Kaldığı Süre:
118 sa 7 dk
Puan :
1814472
Kaldığı Süre:
110 sa 32 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . faik.66 122 sa 24 dk 878017842 Puan
2 . H@yretsin 121 sa 0 dk 56025376 Puan
3 . K@RT@NESİ 118 sa 13 dk 682851641 Puan
4 . B£NİMSİN 118 sa 7 dk 138867700 Puan
5 . Ş@HİNBEY___ 110 sa 32 dk 9912304 Puan
6 . _Ş@HİNBEY_ 110 sa 22 dk 658337 Puan
7 . 61_AF@N_61 106 sa 29 dk 43620671 Puan
8 . AfaN_AslaN 100 sa 14 dk 161605228 Puan
9 . Çiğdem..07 98 sa 22 dk 48550128 Puan
10 . Çiğdem.07 97 sa 58 dk 54431830 Puan
11 . ustabalikçi 96 sa 57 dk 94118149 Puan
12 . gusseppe 96 sa 21 dk 419245712 Puan
13 . *DeRyA* 95 sa 21 dk 383838 Puan
14 . S€VD@ 94 sa 19 dk 32407999 Puan
15 . parakets 94 sa 9 dk 495316930 Puan
16 . AF@N_ASL@N 93 sa 24 dk 324651972 Puan
17 . _OKYANUSSS_ 93 sa 9 dk 238960039 Puan
18 . DeRyA___ 93 sa 4 dk 421899449 Puan
19 . yunusselcuk 92 sa 46 dk 147264730 Puan
20 . _beliz_ 90 sa 37 dk 2087100374 Puan
21 . AF@N~ASL@N 90 sa 1 dk 31431275 Puan
22 . Siyah.LaLe 89 sa 16 dk 71491475 Puan
23 . (gizliözne) 88 sa 45 dk 57823876 Puan
24 . _hanzade_ 85 sa 38 dk 64931884 Puan
25 . GÜLDEREN 84 sa 20 dk 483627290 Puan
26 . kumru_32 84 sa 16 dk 1014974221 Puan
27 . 32_KuMru_32 83 sa 8 dk 323232 Puan
28 . SS€LV!! 82 sa 1 dk 336698272 Puan
29 . KRALİÇE.34. 81 sa 31 dk 3827623 Puan
30 . ReLaX 81 sa 25 dk 727272 Puan
31 . ELMaS 81 sa 7 dk 8595732 Puan
32 . 16viiinnn 80 sa 38 dk 111353303 Puan
33 . _CaN_45 80 sa 8 dk 11184353 Puan
34 . .BEYAZ.SAYFA. 80 sa 6 dk 9027735 Puan
35 . __MUTLU__ 80 sa 5 dk 58647066 Puan
36 . --CaNTaneM_ 80 sa 0 dk 6556513 Puan
37 . kartal71000 79 sa 1 dk 133925005 Puan
38 . merve_x 78 sa 28 dk 108757710 Puan
39 . @lp€r 78 sa 16 dk 115946548 Puan
40 . askatesi38 78 sa 0 dk 155357482 Puan
41 . MeHMeT 76 sa 42 dk 25382009 Puan
42 . nazlımmm 75 sa 52 dk 232430384 Puan
43 . mustı1 75 sa 17 dk 100877485 Puan
44 . €r@lp 74 sa 48 dk 9830866 Puan
45 . __mflora_ 74 sa 34 dk 332316197 Puan
46 . NaZaR 74 sa 30 dk 343434 Puan
47 . begonvil_18 72 sa 53 dk 92436542 Puan
48 . BaYQuS 72 sa 47 dk 9335599 Puan
49 . _MİNE_01 72 sa 40 dk 181960917 Puan
50 . *şanslı** 71 sa 40 dk 69903191 Puan
51 . duygulu34 71 sa 37 dk 1524152213 Puan
52 . mkanka1907 70 sa 53 dk 727488690 Puan
53 . **ŞANSLI** 70 sa 42 dk 1163502067 Puan
54 . GeCeM 70 sa 24 dk 1424666612 Puan
55 . _SOLOTURK_ 70 sa 21 dk 534126857 Puan
56 . melek_44 69 sa 53 dk 1201329085 Puan
57 . nazlımmmm 69 sa 48 dk 10853523 Puan
58 . _Meloş_ 68 sa 48 dk 68532814 Puan
59 . GÖKTÜRKK 67 sa 57 dk 76858486 Puan
60 . kalbinyolu00 67 sa 16 dk 257938584 Puan
61 . vazgeçtim. 66 sa 50 dk 322182453 Puan
62 . HuZuR 66 sa 38 dk 5555 Puan
63 . MURAT.CAN 66 sa 32 dk 122999242 Puan
64 . ayışığı51 66 sa 15 dk 105148334 Puan
65 . GözdenIraK 65 sa 35 dk 232561624 Puan
66 . gönül_gözüü 64 sa 13 dk 11413649 Puan
67 . *NaSRa* 64 sa 8 dk 102906479 Puan
68 . __LİNAM__ 63 sa 58 dk 423270043 Puan
69 . SeVDaYeLLeRi_ 63 sa 32 dk 967414 Puan
70 . !!MÜGEM!! 63 sa 22 dk 140516217 Puan
71 . _şanslı_çocuk_ 63 sa 7 dk 21034395 Puan
72 . @y@z. 62 sa 51 dk 325346745 Puan
73 . YILM@Z. 62 sa 44 dk 357727857 Puan
74 . NaZaR.... 62 sa 11 dk 580418872 Puan
75 . HuZuRRR 61 sa 43 dk 13526139 Puan
76 . fanii52 60 sa 55 dk 57077949 Puan
77 . BERAY. 60 sa 45 dk 157527031 Puan
78 . ~§oÑGûL~ 59 sa 51 dk 359948184 Puan
79 . davutbey 59 sa 47 dk 316058728 Puan
80 . .Soguk-Nameler. 58 sa 56 dk 11423562 Puan
81 . yakamoz58 56 sa 56 dk 89880968 Puan
82 . 34-MAVİ-VATAN 56 sa 36 dk 53470059 Puan
83 . 34-KIZIL-ELMA 56 sa 24 dk 18240237 Puan
84 . muratçetin 56 sa 18 dk 92562474 Puan
85 . *Öykü** 55 sa 48 dk 343434 Puan
86 . NLGN_55 55 sa 42 dk 44026904 Puan
87 . K-U-M-S-A-L 55 sa 30 dk 591975293 Puan
88 . yediiklim06 55 sa 26 dk 331272401 Puan
89 . ___KORAY___ 55 sa 23 dk 40306262 Puan
90 . 16EDA34 55 sa 20 dk 249691896 Puan
91 . hbozok66 55 sa 8 dk 279079530 Puan
92 . *Öykü 54 sa 58 dk 515477878 Puan
93 . +_KALP_YARASI_+ 54 sa 56 dk 10395610 Puan
94 . (_Bir_Risk_) 54 sa 48 dk 77067683 Puan
95 . BULSAR34 54 sa 24 dk 232414214 Puan
96 . _SiHiR_ 54 sa 13 dk 5172455 Puan
97 . .BİEN 54 sa 7 dk 115559774 Puan
98 . Gelinhey 52 sa 50 dk 1862814 Puan
99 . Tunay34 52 sa 47 dk 58355134 Puan
100 . umbesmedy 52 sa 40 dk 155900551 Puan

Güncel Haberler