Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
2456500
Kaldığı Süre:
121 sa 47 dk
Puan :
1030050
Kaldığı Süre:
96 sa 4 dk
Puan :
259950
Kaldığı Süre:
92 sa 16 dk
Puan :
-459900
Kaldığı Süre:
92 sa 13 dk
Puan :
571700
Kaldığı Süre:
88 sa 23 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . faik.66 121 sa 47 dk 852050907 Puan
2 . KLaS 96 sa 4 dk 53116515 Puan
3 . Ş@HİNBEY___ 92 sa 16 dk 8141650 Puan
4 . _Ş@HİNBEY_ 92 sa 13 dk 1178254 Puan
5 . H@yretsin 88 sa 23 dk 39644707 Puan
6 . _KeReM_BerK_ 87 sa 46 dk 85601617 Puan
7 . yunusselcuk 85 sa 13 dk 125114734 Puan
8 . PeaCoCK 84 sa 55 dk 575757 Puan
9 . 16viiinnn 83 sa 10 dk 96765158 Puan
10 . ayışığı51 82 sa 20 dk 101269477 Puan
11 . merve_x 81 sa 20 dk 102347862 Puan
12 . SS€LV!! 80 sa 47 dk 319828560 Puan
13 . K@RT@NESİ 79 sa 41 dk 626287560 Puan
14 . B£NİMSİN 79 sa 35 dk 136851850 Puan
15 . AfaN_AslaN 79 sa 31 dk 156872728 Puan
16 . AF@N_ASL@N 79 sa 25 dk 320321972 Puan
17 . 61_AF@N_61 79 sa 19 dk 43595674 Puan
18 . KuZeY_ESİNTİSİ 79 sa 0 dk 987855 Puan
19 . PE@COCK 78 sa 23 dk 49360493 Puan
20 . gurolbalkes 78 sa 21 dk 17727857 Puan
21 . parakets 77 sa 40 dk 481800969 Puan
22 . muhtessem 76 sa 7 dk 192438642 Puan
23 . AF@N~ASL@N 75 sa 22 dk 28777274 Puan
24 . nazlımmm 74 sa 38 dk 221634501 Puan
25 . EFEOĞLU 73 sa 36 dk 2128974 Puan
26 . Menevşe 73 sa 33 dk 403691741 Puan
27 . UGUR.06 72 sa 38 dk 23113741 Puan
28 . ___KORAY___ 72 sa 36 dk 37768643 Puan
29 . YaKaMoZ 72 sa 4 dk 750450 Puan
30 . __H@S@N__16 71 sa 47 dk 270412570 Puan
31 . _AHBUBEN_ 71 sa 15 dk 4409600 Puan
32 . ustabalikçi 70 sa 55 dk 82834657 Puan
33 . KUZ€Y_S€M@ 70 sa 45 dk 6866773 Puan
34 . SoLiTaİRe. 70 sa 20 dk 950450 Puan
35 . melek_44 69 sa 15 dk 1126147382 Puan
36 . AdaNuR 68 sa 31 dk 7777 Puan
37 . ___ADAM___ 68 sa 12 dk 24689900 Puan
38 . vazgeçtim. 68 sa 9 dk 182031704 Puan
39 . L@R@34 67 sa 43 dk 250000 Puan
40 . BoZBeY 67 sa 2 dk 343434 Puan
41 . >>>HAKAN<<< 66 sa 52 dk 29698336 Puan
42 . ekoc@n35 66 sa 44 dk 39260428 Puan
43 . 32_KuMru_32 66 sa 39 dk 323413 Puan
44 . CiNaR_ 66 sa 32 dk 119257445 Puan
45 . GÜLDEREN 66 sa 31 dk 436368736 Puan
46 . kumru_32 66 sa 30 dk 957122775 Puan
47 . S€VD@ 65 sa 50 dk 21563098 Puan
48 . _Meloş_ 65 sa 23 dk 47487944 Puan
49 . AZERI_GÜZELI 65 sa 21 dk 56228692 Puan
50 . _OKYANUSSS_ 65 sa 1 dk 228769552 Puan
51 . salih-34 64 sa 38 dk 319535922 Puan
52 . HaNZaDe 64 sa 37 dk 98765987 Puan
53 . _SOLOTURK_ 64 sa 21 dk 516919575 Puan
54 . COREİ5 64 sa 14 dk 17540983 Puan
55 . _beliz_ 63 sa 55 dk 2028053441 Puan
56 . BoZ_BeY 63 sa 51 dk 789845 Puan
57 . ExSeLAnS 63 sa 43 dk 897645 Puan
58 . &Ahbe_Gönül& 63 sa 40 dk 63059828 Puan
59 . aksarayli-ali-1961 63 sa 39 dk 141770454 Puan
60 . EsPeRaNZa 63 sa 39 dk 768993 Puan
61 . nazlı_sultannn 63 sa 38 dk 42159590 Puan
62 . AkADeMi 63 sa 31 dk 906934 Puan
63 . YeTeRsİz 63 sa 20 dk 976358 Puan
64 . CaMiLLa 63 sa 19 dk 678757 Puan
65 . *şanslı** 63 sa 15 dk 47353591 Puan
66 . FARMASİ_S€MA 63 sa 13 dk 23740686 Puan
67 . HaDSiZ 63 sa 12 dk 578943 Puan
68 . mkanka1907 63 sa 11 dk 701680990 Puan
69 . TaMaRa 62 sa 51 dk 31915927 Puan
70 . karaibadet 62 sa 35 dk 490471924 Puan
71 . **ŞANSLI** 62 sa 33 dk 1122301418 Puan
72 . AlBaTRoS. 62 sa 26 dk 195000 Puan
73 . 54_TATANGA_54 62 sa 24 dk 352165488 Puan
74 . mustı1 62 sa 17 dk 96054907 Puan
75 . @lp€r 62 sa 15 dk 106676810 Puan
76 . **€rhan** 62 sa 12 dk 113902920 Puan
77 . __KORAY__ 61 sa 17 dk 4499437 Puan
78 . 68delidolu68 61 sa 6 dk 141602603 Puan
79 . Coffee__ 60 sa 52 dk 1381896 Puan
80 . ZoRBeY 59 sa 25 dk 1010089 Puan
81 . SoYKaN 59 sa 3 dk 10142101 Puan
82 . TAŞTAN 59 sa 2 dk 364202957 Puan
83 . kartal_ali 58 sa 41 dk 370001029 Puan
84 . GeCeM 58 sa 29 dk 1289462950 Puan
85 . yediiklim06 58 sa 27 dk 315987564 Puan
86 . .ELMAS.. 58 sa 10 dk 9488487 Puan
87 . _hanzade_ 58 sa 7 dk 52948298 Puan
88 . K-U-M-S-A-L 57 sa 32 dk 568618603 Puan
89 . €r@lp 57 sa 29 dk 8283282 Puan
90 . BULSAR34 57 sa 16 dk 225995175 Puan
91 . _MİNE_01 57 sa 9 dk 159947670 Puan
92 . ELMaS 56 sa 39 dk 8119463 Puan
93 . _BURÇ 56 sa 37 dk 4390192 Puan
94 . NaZaR.... 56 sa 27 dk 557357083 Puan
95 . 34KML53 55 sa 58 dk 240423755 Puan
96 . 34KML53KOCAREİS 55 sa 54 dk 28017606 Puan
97 . 34_MRC_53 55 sa 37 dk 8037063 Puan
98 . 34KEML53 55 sa 34 dk 90704720 Puan
99 . yperuma 55 sa 33 dk 13717684 Puan
100 . 34_yperuma_53 55 sa 33 dk 3415713 Puan

Güncel Haberler