Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
3247801
Kaldığı Süre:
119 sa 53 dk
Puan :
86495
Kaldığı Süre:
119 sa 47 dk
Puan :
100
Kaldığı Süre:
119 sa 40 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
119 sa 17 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
116 sa 18 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . K@RT@NESİ 119 sa 53 dk 688287542 Puan
2 . B£NİMSİN 119 sa 47 dk 139363657 Puan
3 . AfaN_AslaN 119 sa 40 dk 161605328 Puan
4 . 61_AF@N_61 119 sa 17 dk 43645668 Puan
5 . AF@N~ASL@N 116 sa 18 dk 31428776 Puan
6 . AF@N_ASL@N 115 sa 15 dk 325949972 Puan
7 . H@yretsin 113 sa 4 dk 59862164 Puan
8 . ELMaS 108 sa 49 dk 8595732 Puan
9 . Fury 106 sa 17 dk 143025281 Puan
10 . .Soguk-Nameler. 99 sa 29 dk 1500 Puan
11 . ustabalikçi 97 sa 16 dk 95043517 Puan
12 . .BEYAZ.SAYFA. 96 sa 52 dk 1500 Puan
13 . --CaNTaneM_ 96 sa 20 dk 1500 Puan
14 . parakets 95 sa 4 dk 496942584 Puan
15 . faik.66 93 sa 25 dk 880620583 Puan
16 . .SERDEM. 92 sa 17 dk 147750 Puan
17 . yunusselcuk 91 sa 56 dk 150834728 Puan
18 . Çiğdem..07 91 sa 36 dk 52817240 Puan
19 . Çiğdem.07 91 sa 32 dk 58672003 Puan
20 . S€VD@ 89 sa 26 dk 34477097 Puan
21 . _beliz_ 88 sa 34 dk 2098833678 Puan
22 . _hanzade_ 87 sa 50 dk 69072824 Puan
23 . BERAY. 87 sa 43 dk 160353482 Puan
24 . Siyah.LaLe 85 sa 10 dk 74603081 Puan
25 . gusseppe 82 sa 37 dk 424175812 Puan
26 . 0KIZIL_MAVI0 81 sa 59 dk 11363926 Puan
27 . _OKYANUSSS_ 81 sa 57 dk 241441383 Puan
28 . (gizliözne) 81 sa 14 dk 58422880 Puan
29 . MURAT.CAN 80 sa 59 dk 126651892 Puan
30 . merve_x 80 sa 44 dk 109593135 Puan
31 . DeRyA___ 78 sa 58 dk 430946054 Puan
32 . *DeRyA* 78 sa 57 dk 383838 Puan
33 . NaZaR 78 sa 44 dk 343434 Puan
34 . _CaN_45 78 sa 29 dk 11920078 Puan
35 . B@LYOZ 78 sa 20 dk 200000 Puan
36 . 16viiinnn 77 sa 58 dk 113596311 Puan
37 . .İMZ@. 76 sa 57 dk 454022 Puan
38 . kartal71000 76 sa 19 dk 133991499 Puan
39 . _Ş@HİNBEY_ 76 sa 13 dk 2000 Puan
40 . askatesi38 75 sa 52 dk 156995868 Puan
41 . Ş@HİNBEY___ 75 sa 45 dk 9692865 Puan
42 . GeCeM 74 sa 4 dk 1427449248 Puan
43 . 34-KIZIL-ELMA 73 sa 19 dk 19304943 Puan
44 . _Y@R£_ 73 sa 17 dk 5630673 Puan
45 . 34-MAVİ-VATAN 72 sa 40 dk 54494569 Puan
46 . L!ON£Ss 71 sa 27 dk 797398 Puan
47 . vazgeçtim. 71 sa 20 dk 326591590 Puan
48 . GizemliByn 71 sa 13 dk 200000 Puan
49 . begonvil_18 70 sa 15 dk 93706642 Puan
50 . Son-Fasıl. 69 sa 33 dk 200000 Puan
51 . v_u_s_l_a_t_ 69 sa 30 dk 59406670 Puan
52 . __mflora_ 68 sa 59 dk 336256197 Puan
53 . nazlımmmm 67 sa 54 dk 11434960 Puan
54 . OxyGéN 67 sa 20 dk 306923512 Puan
55 . 32_KuMru_32 66 sa 49 dk 323232 Puan
56 . kumru_32 66 sa 47 dk 1025504871 Puan
57 . hbozok66 66 sa 31 dk 280304305 Puan
58 . ArRiVeDeRCi 66 sa 29 dk 45874409 Puan
59 . .Nilay.. 66 sa 15 dk 583048122 Puan
60 . GÜLDEREN 66 sa 8 dk 492428490 Puan
61 . .Siyah_İnci. 64 sa 49 dk 200000 Puan
62 . HuZuR 64 sa 43 dk 5555 Puan
63 . _SOLOTURK_ 63 sa 53 dk 536232826 Puan
64 . _N£F£S_ 63 sa 36 dk 1581396 Puan
65 . DeH@ 63 sa 13 dk 863579 Puan
66 . S@MLE 62 sa 54 dk 786704 Puan
67 . HuZuRRR 60 sa 53 dk 14145441 Puan
68 . KRALİÇE.34. 60 sa 51 dk 3937612 Puan
69 . @alara@ 60 sa 48 dk 112063902 Puan
70 . mkanka1907 60 sa 43 dk 733178690 Puan
71 . twist 60 sa 21 dk 555701404 Puan
72 . Çoban__Y!LD!Z!*** 60 sa 13 dk 215462358 Puan
73 . -KuPa_KıZı- 60 sa 1 dk 5529359 Puan
74 . yok_artık 59 sa 54 dk 295718151 Puan
75 . !!MÜGEM!! 59 sa 37 dk 143060078 Puan
76 . duygulu34 57 sa 51 dk 1530552304 Puan
77 . ___KORAY___ 57 sa 44 dk 40241810 Puan
78 . EjdeR. 57 sa 11 dk 200000 Puan
79 . @y@z. 56 sa 25 dk 326768649 Puan
80 . *NaSRa* 56 sa 20 dk 107776669 Puan
81 . CiNaR_ 56 sa 19 dk 127372346 Puan
82 . ^LeM@N^ 56 sa 1 dk 689501 Puan
83 . MeHMeT 55 sa 56 dk 27939314 Puan
84 . mamir 54 sa 50 dk 68835801 Puan
85 . _SiHiR_ 54 sa 48 dk 101010 Puan
86 . yakamoz58 54 sa 41 dk 90467634 Puan
87 . Tunay34 53 sa 24 dk 58881785 Puan
88 . Bizanthe. 53 sa 15 dk 1861642866 Puan
89 . _şanslı_çocuk_ 53 sa 2 dk 21274895 Puan
90 . ReLaX 52 sa 49 dk 727272 Puan
91 . ayışığı51 52 sa 10 dk 106349294 Puan
92 . umbesmedy 52 sa 8 dk 156761704 Puan
93 . >>>HAKAN<<< 51 sa 57 dk 30891225 Puan
94 . dursun.05 51 sa 52 dk 503119442 Puan
95 . __KORAY__ 51 sa 35 dk 5333150 Puan
96 . çetinmurat 51 sa 18 dk 21123493 Puan
97 . ..BİEN 51 sa 8 dk 117191297 Puan
98 . €r@lp 51 sa 0 dk 9694407 Puan
99 . _MİNE_01 50 sa 55 dk 184363898 Puan
100 . muratçetin 50 sa 50 dk 94626024 Puan

Güncel Haberler