Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
-181000
Kaldığı Süre:
143 sa 22 dk
Puan :
-246450
Kaldığı Süre:
112 sa 16 dk
Puan :
1340636
Kaldığı Süre:
109 sa 56 dk
Puan :
2497950
Kaldığı Süre:
102 sa 19 dk
Puan :
305650
Kaldığı Süre:
102 sa 9 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . Fury 143 sa 22 dk 147433179 Puan
2 . BaYQuS 112 sa 16 dk 6438344 Puan
3 . KLaS 109 sa 56 dk 47848365 Puan
4 . K@RT@NESİ 102 sa 19 dk 611833410 Puan
5 . B£NİMSİN 102 sa 9 dk 135725310 Puan
6 . AfaN_AslaN 102 sa 5 dk 156872728 Puan
7 . AF@N_ASL@N 101 sa 59 dk 320321972 Puan
8 . AF@N~ASL@N 101 sa 55 dk 25079274 Puan
9 . 61_AF@N_61 95 sa 51 dk 40687674 Puan
10 . _Ş@HİNBEY_ 94 sa 54 dk 1399154 Puan
11 . Ş@HİNBEY___ 93 sa 50 dk 5610100 Puan
12 . H@yretsin 87 sa 21 dk 31825007 Puan
13 . __H@S@N__16 85 sa 54 dk 260622470 Puan
14 . melek_44 84 sa 39 dk 1104989028 Puan
15 . yunusselcuk 81 sa 19 dk 120814736 Puan
16 . _Meloş_ 80 sa 7 dk 40893093 Puan
17 . AdaNuR 80 sa 4 dk 7777 Puan
18 . SS€LV!! 79 sa 14 dk 314160467 Puan
19 . parakets 77 sa 52 dk 477896619 Puan
20 . faik.66 77 sa 10 dk 841472207 Puan
21 . ustabalikçi 76 sa 43 dk 80198507 Puan
22 . HaNZaDe 75 sa 48 dk 98765987 Puan
23 . BoZBeY 75 sa 0 dk 343434 Puan
24 . *DeRyA* 74 sa 48 dk 383838 Puan
25 . Menevşe 74 sa 37 dk 400741741 Puan
26 . KaysLeyl 74 sa 33 dk 45315201 Puan
27 . duygulu34 73 sa 37 dk 1459393683 Puan
28 . AZERI_GÜZELI 73 sa 8 dk 48957994 Puan
29 . kartal71000 72 sa 12 dk 129497126 Puan
30 . BoZ_BeY 71 sa 13 dk 789845 Puan
31 . Çiğdem.07 69 sa 50 dk 39806765 Puan
32 . Çiğdem..07 69 sa 45 dk 35547346 Puan
33 . CaMiLLa 67 sa 8 dk 678757 Puan
34 . hbozok66 66 sa 49 dk 266693574 Puan
35 . 16viiinnn 66 sa 16 dk 91727708 Puan
36 . Bud@k 65 sa 36 dk 36006352 Puan
37 . siven 65 sa 9 dk 346344181 Puan
38 . AkADeMi 64 sa 37 dk 906934 Puan
39 . DeRyA___ 63 sa 44 dk 364769417 Puan
40 . *şanslı** 63 sa 43 dk 34928091 Puan
41 . 1asiprens 63 sa 34 dk 8045839 Puan
42 . TaMaRa 63 sa 33 dk 30870427 Puan
43 . SoYKaN 63 sa 32 dk 10119501 Puan
44 . **ŞANSLI** 62 sa 14 dk 1102662218 Puan
45 . alper0648 62 sa 4 dk 215062621 Puan
46 . &Ahbe_Gönül& 61 sa 31 dk 58754344 Puan
47 . _SOLOTURK_ 61 sa 3 dk 509257141 Puan
48 . merve_x 60 sa 54 dk 100506912 Puan
49 . KIŞ-MASALI 59 sa 52 dk 80164584 Puan
50 . CiNaR_ 58 sa 50 dk 116811295 Puan
51 . EsPeRaNZa 58 sa 13 dk 768993 Puan
52 . ZoRBeY 58 sa 12 dk 1010089 Puan
53 . aksarayli-ali-1961 57 sa 50 dk 136572503 Puan
54 . ^^Sarı_Lacivert^^ 57 sa 49 dk 55922942 Puan
55 . __mflora_ 57 sa 48 dk 295395847 Puan
56 . **€rhan** 57 sa 44 dk 113115870 Puan
57 . fborazan 57 sa 23 dk 93360055 Puan
58 . .ELMAS.. 56 sa 53 dk 8865142 Puan
59 . Çoban__Y!LD!Z!*** 56 sa 14 dk 205136064 Puan
60 . K-U-M-S-A-L 55 sa 55 dk 561336953 Puan
61 . 16EDA34 55 sa 41 dk 241499847 Puan
62 . _OKYANUSSS_ 55 sa 37 dk 226443359 Puan
63 . MaVi_EsiNTi 55 sa 8 dk 518838617 Puan
64 . ___KORAY___ 54 sa 54 dk 36118153 Puan
65 . kartal_ali 54 sa 53 dk 359917701 Puan
66 . _MİNE_01 54 sa 48 dk 154158076 Puan
67 . karaibadet 54 sa 38 dk 485167126 Puan
68 . _KeReM_BerK_ 54 sa 35 dk 84322316 Puan
69 . gurolbalkes 54 sa 25 dk 15441287 Puan
70 . begonvil_18 54 sa 17 dk 81418842 Puan
71 . Sharun129 54 sa 2 dk 389518924 Puan
72 . mkanka1907 53 sa 52 dk 694710990 Puan
73 . GeCeM 53 sa 52 dk 1281505759 Puan
74 . NaZaR.... 53 sa 13 dk 549686246 Puan
75 . ELMaS 53 sa 12 dk 7348613 Puan
76 . **candamarım** 53 sa 4 dk 51316471 Puan
77 . sayim06 53 sa 2 dk 34420052 Puan
78 . TaRıK 52 sa 58 dk 116081243 Puan
79 . KaYSeRiLi 52 sa 57 dk 29483033 Puan
80 . ayışığı51 52 sa 40 dk 99502649 Puan
81 . kalbinyolu00 52 sa 25 dk 246140286 Puan
82 . muhtessem 52 sa 23 dk 187947051 Puan
83 . ank0606 52 sa 6 dk 108023757 Puan
84 . @MARAZ@ 51 sa 37 dk 205079611 Puan
85 . MIZRAP 51 sa 21 dk 199648099 Puan
86 . BİLGİN. 51 sa 10 dk 38376029 Puan
87 . YeTeRsİz 50 sa 56 dk 976358 Puan
88 . 68delidolu68 50 sa 46 dk 137503883 Puan
89 . Tunay34 50 sa 39 dk 53139446 Puan
90 . mustı1 50 sa 29 dk 92680921 Puan
91 . 34-PAPARAZZI-34 50 sa 23 dk 8970200 Puan
92 . ..N€D€N. 50 sa 21 dk 22527498 Puan
93 . yakamoz58 50 sa 16 dk 81493016 Puan
94 . UGUR.06 50 sa 9 dk 19826890 Puan
95 . BERAY. 50 sa 9 dk 148220193 Puan
96 . son..liman 49 sa 48 dk 282536621 Puan
97 . PE@COCK 48 sa 58 dk 48059935 Puan
98 . Ya_Sonra.. 48 sa 49 dk 110031676 Puan
99 . 34-ASPARAGAS-34 48 sa 46 dk 44325972 Puan
100 . UçUk 48 sa 34 dk 789543 Puan

Güncel Haberler