Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
522274
Kaldığı Süre:
106 sa 58 dk
Puan :
3594857
Kaldığı Süre:
103 sa 37 dk
Puan :
1712969
Kaldığı Süre:
100 sa 47 dk
Puan :
36497
Kaldığı Süre:
100 sa 41 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
100 sa 34 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . H@yretsin 106 sa 58 dk 74964484 Puan
2 . BERAY. 103 sa 37 dk 189677008 Puan
3 . K@RT@NESİ 100 sa 47 dk 726797149 Puan
4 . B£NİMSİN 100 sa 41 dk 141494557 Puan
5 . AfaN_AslaN 100 sa 34 dk 161627828 Puan
6 . AF@N~ASL@N 100 sa 18 dk 31536776 Puan
7 . 61_AF@N_61 100 sa 10 dk 43643418 Puan
8 . ayışığı51 98 sa 0 dk 116213990 Puan
9 . (_esm@_) 97 sa 37 dk 988613045 Puan
10 . AF@N_ASL@N 96 sa 19 dk 334478162 Puan
11 . gusseppe 94 sa 3 dk 459296212 Puan
12 . faik.66 93 sa 15 dk 907886164 Puan
13 . nbeyaz_prens 92 sa 44 dk 26195999 Puan
14 . yunusselcuk 92 sa 35 dk 168468026 Puan
15 . _beliz_ 90 sa 14 dk 124665108 Puan
16 . _hanzade_ 89 sa 57 dk 2147446766 Puan
17 . ZAMORA 88 sa 15 dk 27596171 Puan
18 . OxyGéN 87 sa 2 dk 325511288 Puan
19 . 16viiinnn 86 sa 18 dk 133446612 Puan
20 . _KeReM_BerK_ 84 sa 57 dk 89387903 Puan
21 . merve_x 83 sa 33 dk 113498302 Puan
22 . begonvil_18 82 sa 10 dk 109064443 Puan
23 . __mflora_ 81 sa 1 dk 448384636 Puan
24 . ((_STAR_)) 80 sa 9 dk 41581392 Puan
25 . _şanslı_çocuk_ 77 sa 48 dk 21474195 Puan
26 . _sen_benimsin_ 77 sa 46 dk 8727534 Puan
27 . _YANLIZ_PRENS_ 77 sa 39 dk 13251938 Puan
28 . >>>HAKAN<<< 77 sa 36 dk 31762325 Puan
29 . (kalp_gözü) 77 sa 35 dk 799569 Puan
30 . KRALİÇE.34. 76 sa 30 dk 3955016 Puan
31 . ank0606 76 sa 14 dk 121403638 Puan
32 . (gizliözne) 75 sa 33 dk 58867777 Puan
33 . ustabalikçi 73 sa 23 dk 105908412 Puan
34 . parakets 73 sa 16 dk 515896116 Puan
35 . +_KALP_YARASI_+ 72 sa 39 dk 10436105 Puan
36 . salih-34 71 sa 22 dk 366629045 Puan
37 . _OKYANUSSS_ 71 sa 18 dk 253200518 Puan
38 . duygulu34 70 sa 45 dk 1567202568 Puan
39 . Okeyle-Dans 70 sa 10 dk 64715060 Puan
40 . ZAMORA_ 69 sa 44 dk 2241619 Puan
41 . askatesi38 69 sa 6 dk 162444693 Puan
42 . (Aşkım_Benim) 68 sa 43 dk 2201600 Puan
43 . .ALPER 66 sa 8 dk 132253277 Puan
44 . ÖDüL_ 65 sa 49 dk 101010 Puan
45 . hbozok66 64 sa 23 dk 390983011 Puan
46 . mustı1 63 sa 59 dk 105996430 Puan
47 . **ŞANSLI** 62 sa 37 dk 1220036690 Puan
48 . __H@S@N__16 61 sa 31 dk 290880070 Puan
49 . muhtessem 61 sa 3 dk 218094237 Puan
50 . *PINARBASI* 59 sa 40 dk 11992951 Puan
51 . Mérzifonlu 59 sa 17 dk 5166737 Puan
52 . _Meloş_ 58 sa 47 dk 87208970 Puan
53 . melek_44 58 sa 46 dk 1229455570 Puan
54 . vazgeçtim. 58 sa 33 dk 367359975 Puan
55 . Siyah.LaLe 58 sa 4 dk 83638331 Puan
56 . _MİNE_01 57 sa 44 dk 192417561 Puan
57 . 34-VOLKAN-34 57 sa 43 dk 67394670 Puan
58 . 34-AYHAN 57 sa 42 dk 31537766 Puan
59 . S€VD@ 57 sa 41 dk 36927803 Puan
60 . Çoban__Y!LD!Z!*** 57 sa 35 dk 222493330 Puan
61 . kumru_32 56 sa 42 dk 1113899815 Puan
62 . 32_KuMru_32 56 sa 40 dk 323232 Puan
63 . GÜLDEREN 56 sa 0 dk 573317884 Puan
64 . GönüLCafesİ 55 sa 24 dk 15000000 Puan
65 . GÖK-DEMİR 54 sa 1 dk 539172700 Puan
66 . YER-BAKIR 54 sa 0 dk 579502366 Puan
67 . CiNaR_ 53 sa 36 dk 133816379 Puan
68 . CNSGNC5 53 sa 29 dk 45782319 Puan
69 . penguenn 52 sa 59 dk 123079878 Puan
70 . twist 52 sa 43 dk 605643926 Puan
71 . Tunay34 50 sa 53 dk 63736191 Puan
72 . REISS 50 sa 21 dk 220119174 Puan
73 . <ŞAMPİYON> 49 sa 54 dk 1670910500 Puan
74 . EFE_35 48 sa 43 dk 7237606 Puan
75 . K-U-M-S-A-L 48 sa 32 dk 622193356 Puan
76 . @lp€r 48 sa 27 dk 117322007 Puan
77 . AĞA_34 48 sa 18 dk 237856397 Puan
78 . yok_artık 47 sa 58 dk 329373377 Puan
79 . ReLaX 47 sa 8 dk 7272 Puan
80 . MeHMeT 47 sa 7 dk 35559458 Puan
81 . nazlımmm 46 sa 42 dk 246242936 Puan
82 . mkanka1907 46 sa 24 dk 831909895 Puan
83 . _S!L_B@ST@N_ 46 sa 19 dk 24540765 Puan
84 . son..liman 46 sa 13 dk 352638017 Puan
85 . --C-E-S-U-R- 46 sa 10 dk 21185072 Puan
86 . tuşah 45 sa 51 dk 217477854 Puan
87 . _SOLOTURK_ 45 sa 27 dk 557811963 Puan
88 . sayim06 45 sa 13 dk 37639750 Puan
89 . melisa_1 44 sa 43 dk 75570794 Puan
90 . yesil_gözlüm 44 sa 43 dk 91447411 Puan
91 . @melisam@ 44 sa 41 dk 14782933 Puan
92 . ilkcan 44 sa 39 dk 50283262 Puan
93 . €YÜP 44 sa 31 dk 210203063 Puan
94 . Leylandil 43 sa 32 dk 886162801 Puan
95 . .NiH@N. 43 sa 25 dk 902492115 Puan
96 . KARAELMASLI 43 sa 16 dk 167442425 Puan
97 . NiH@N 42 sa 51 dk 18710605 Puan
98 . AR€S 42 sa 37 dk 66459446 Puan
99 . nazlımmmm 42 sa 31 dk 12209160 Puan
100 . Sabır.. 42 sa 31 dk 64258478 Puan

Güncel Haberler