Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
756429
Kaldığı Süre:
116 sa 16 dk
Puan :
344170
Kaldığı Süre:
116 sa 0 dk
Puan :
3595097
Kaldığı Süre:
104 sa 17 dk
Puan :
1280173
Kaldığı Süre:
103 sa 59 dk
Puan :
5741248
Kaldığı Süre:
103 sa 47 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . _CaN_45 116 sa 16 dk 8036953 Puan
2 . __MUTLU__ 116 sa 0 dk 56228204 Puan
3 . K@RT@NESİ 104 sa 17 dk 671885057 Puan
4 . H@yretsin 103 sa 59 dk 44418972 Puan
5 . _beliz_ 103 sa 47 dk 2051639857 Puan
6 . AF@N~ASL@N 103 sa 2 dk 31436274 Puan
7 . B£NİMSİN 102 sa 58 dk 138221255 Puan
8 . AF@N_ASL@N 102 sa 52 dk 320431972 Puan
9 . _hanzade_ 102 sa 6 dk 58430568 Puan
10 . KRALİÇE.34. 100 sa 46 dk 3789645 Puan
11 . AfaN_AslaN 98 sa 8 dk 161605228 Puan
12 . faik.66 98 sa 5 dk 867433773 Puan
13 . 61_AF@N_61 90 sa 7 dk 43595674 Puan
14 . (gizliözne) 89 sa 26 dk 57543878 Puan
15 . Star35 86 sa 49 dk 26530610 Puan
16 . AslaTavizYok 86 sa 43 dk 1279528 Puan
17 . .ELMAS.. 82 sa 27 dk 9956987 Puan
18 . ELMaS 82 sa 3 dk 8595632 Puan
19 . x01adana48 81 sa 32 dk 382356290 Puan
20 . .İMZ@. 81 sa 5 dk 375079 Puan
21 . _OKYANUSSS_ 78 sa 20 dk 233664244 Puan
22 . NaZaR 78 sa 8 dk 343434 Puan
23 . Ş@HİNBEY___ 76 sa 34 dk 8643802 Puan
24 . _KeReM_BerK_ 76 sa 9 dk 87822676 Puan
25 . GeCeM 76 sa 5 dk 1417340112 Puan
26 . mustı1 75 sa 51 dk 99464045 Puan
27 . _Ş@HİNBEY_ 75 sa 36 dk 195755 Puan
28 . *DeRyA* 74 sa 56 dk 383838 Puan
29 . 16viiinnn 74 sa 40 dk 105975863 Puan
30 . gül100lüm 73 sa 30 dk 2339307 Puan
31 . askatesi38 73 sa 30 dk 151726444 Puan
32 . ustabalikçi 71 sa 56 dk 89234739 Puan
33 . DeRyA___ 71 sa 15 dk 398082633 Puan
34 . gurolbalkes 70 sa 37 dk 21633133 Puan
35 . SeVDaYeLLeRi_ 70 sa 25 dk 802431 Puan
36 . duygulu34 70 sa 21 dk 1503441744 Puan
37 . _MİNE_01 69 sa 59 dk 172210052 Puan
38 . COREİ5 69 sa 45 dk 20840879 Puan
39 . --CaNTaneM_ 69 sa 43 dk 5837612 Puan
40 . I--EROL--I 68 sa 45 dk 63975002 Puan
41 . _SOLOTURK_ 67 sa 57 dk 525272088 Puan
42 . parakets 66 sa 27 dk 489502690 Puan
43 . yunusselcuk 64 sa 27 dk 137344132 Puan
44 . SS€LV!! 64 sa 0 dk 329093009 Puan
45 . DeV@ 63 sa 2 dk 1107547 Puan
46 . YILM@Z. 63 sa 0 dk 352139234 Puan
47 . melek_44 62 sa 53 dk 1190606373 Puan
48 . .Rıhtım. 62 sa 32 dk 4310728 Puan
49 . hbozok66 62 sa 29 dk 275440377 Puan
50 . NaZaR.... 60 sa 20 dk 574481672 Puan
51 . __H@S@N__16 60 sa 5 dk 283190070 Puan
52 . TEBESSUMMM 59 sa 34 dk 270251545 Puan
53 . *Öykü** 59 sa 22 dk 343434 Puan
54 . _Meloş_ 59 sa 18 dk 60157562 Puan
55 . 19-İCARDİ-05 58 sa 59 dk 15424236 Puan
56 . 19-OSİMHEN-05 58 sa 57 dk 50711958 Puan
57 . merve_x 58 sa 21 dk 105475166 Puan
58 . kumru_32 58 sa 17 dk 981604561 Puan
59 . Sharun129 58 sa 17 dk 399692033 Puan
60 . 32_KuMru_32 58 sa 13 dk 323513 Puan
61 . GÜLDEREN 58 sa 8 dk 453659826 Puan
62 . __LİNAM__ 57 sa 52 dk 410073439 Puan
63 . !!MÜGEM!! 57 sa 41 dk 135814135 Puan
64 . mkanka1907 56 sa 52 dk 714628690 Puan
65 . Bizanthe. 56 sa 50 dk 1837785666 Puan
66 . GÖKTÜRKK 56 sa 40 dk 71614929 Puan
67 . karaibadet 56 sa 32 dk 494214128 Puan
68 . *Öykü 56 sa 1 dk 500856875 Puan
69 . TURKER06 54 sa 47 dk 542098801 Puan
70 . Öykü* 53 sa 30 dk 138290885 Puan
71 . .BEYAZ.SAYFA. 53 sa 27 dk 8215855 Puan
72 . MURAT 53 sa 26 dk 7272 Puan
73 . BULSAR34 53 sa 8 dk 229584397 Puan
74 . !MURAT! 52 sa 22 dk 771827350 Puan
75 . twist 52 sa 8 dk 536377403 Puan
76 . 16EDA34 51 sa 42 dk 247970401 Puan
77 . son..liman 51 sa 40 dk 313977319 Puan
78 . umbesmedy 51 sa 39 dk 151196409 Puan
79 . _-AyYıLDıZ_ 51 sa 29 dk 439534342 Puan
80 . nazlımmmm 50 sa 55 dk 7498385 Puan
81 . K-U-M-S-A-L 50 sa 29 dk 581935144 Puan
82 . kartal_ali 50 sa 28 dk 376793426 Puan
83 . yok_artık 50 sa 19 dk 284338355 Puan
84 . 06turker 50 sa 12 dk 289890663 Puan
85 . .BİEN 50 sa 1 dk 109642880 Puan
86 . L!ON£Ss 49 sa 36 dk 755901 Puan
87 . ~§oÑGûL~ 49 sa 34 dk 354630517 Puan
88 . @alara@ 48 sa 23 dk 111868209 Puan
89 . ___HaLiM___ 48 sa 2 dk 85423584 Puan
90 . yakamoz58 47 sa 54 dk 87295755 Puan
91 . newlong 47 sa 46 dk 78427547 Puan
92 . XYILDIZX 47 sa 27 dk 3361483 Puan
93 . DeH@ 47 sa 17 dk 897578 Puan
94 . doğanay 47 sa 5 dk 106109033 Puan
95 . _N£F£S_ 46 sa 50 dk 1578798 Puan
96 . nazlımmm 46 sa 25 dk 229267611 Puan
97 . ASYA___M 46 sa 11 dk 328086269 Puan
98 . ___ÜMİT___ 46 sa 5 dk 184509970 Puan
99 . _BURÇ 45 sa 27 dk 4728649 Puan
100 . K€NT 44 sa 56 dk 37022756 Puan

Güncel Haberler