Hoşgeldiniz
!MURAT!

Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
171350
Kaldığı Süre:
123 sa 47 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
120 sa 50 dk
Puan :
640700
Kaldığı Süre:
120 sa 28 dk
Puan :
328900
Kaldığı Süre:
120 sa 23 dk
Puan :
1744463
Kaldığı Süre:
118 sa 23 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . .Soguk-Nameler. 123 sa 47 dk 11526762 Puan
2 . ELMaS 120 sa 50 dk 8595732 Puan
3 . --CaNTaneM_ 120 sa 28 dk 7178113 Puan
4 . .BEYAZ.SAYFA. 120 sa 23 dk 9331435 Puan
5 . H@yretsin 118 sa 23 dk 57399858 Puan
6 . K@RT@NESİ 118 sa 14 dk 684589741 Puan
7 . AfaN_AslaN 117 sa 40 dk 161605228 Puan
8 . B£NİMSİN 113 sa 29 dk 139227167 Puan
9 . AF@N~ASL@N 113 sa 11 dk 31428776 Puan
10 . -KuPa_KıZı- 112 sa 51 dk 5449359 Puan
11 . AF@N_ASL@N 110 sa 26 dk 325429972 Puan
12 . ustabalikçi 109 sa 40 dk 94499213 Puan
13 . ^LeM@N^ 106 sa 13 dk 689501 Puan
14 . Ş@HİNBEY___ 105 sa 43 dk 10301292 Puan
15 . 61_AF@N_61 105 sa 13 dk 43645668 Puan
16 . _Ş@HİNBEY_ 104 sa 44 dk 8337 Puan
17 . _beliz_ 104 sa 15 dk 2092604247 Puan
18 . Çiğdem.07 103 sa 38 dk 56240325 Puan
19 . KRALİÇE.34. 102 sa 36 dk 3937612 Puan
20 . Çiğdem..07 101 sa 7 dk 50441837 Puan
21 . AslaTavizYok 100 sa 29 dk 1411518 Puan
22 . L!ON£Ss 99 sa 3 dk 797398 Puan
23 . (gizliözne) 97 sa 54 dk 58433878 Puan
24 . _OKYANUSSS_ 97 sa 15 dk 240253493 Puan
25 . _hanzade_ 96 sa 11 dk 66273851 Puan
26 . gusseppe 95 sa 56 dk 421855712 Puan
27 . .İMZ@. 95 sa 32 dk 456272 Puan
28 . DeH@ 95 sa 4 dk 863579 Puan
29 . Af_Yok. 94 sa 40 dk 464684 Puan
30 . faik.66 93 sa 8 dk 879352708 Puan
31 . yunusselcuk 92 sa 58 dk 149364730 Puan
32 . _N£F£S_ 92 sa 2 dk 1601298 Puan
33 . Siyah.LaLe 88 sa 22 dk 73324655 Puan
34 . 16viiinnn 88 sa 15 dk 112287167 Puan
35 . merve_x 87 sa 46 dk 109061685 Puan
36 . __LİNAM__ 84 sa 33 dk 423092535 Puan
37 . BERAY. 83 sa 44 dk 158344081 Puan
38 . S@MLE 83 sa 15 dk 789854 Puan
39 . parakets 83 sa 6 dk 496213648 Puan
40 . *DeRyA* 82 sa 12 dk 383838 Puan
41 . S€VD@ 81 sa 55 dk 33413972 Puan
42 . DeRyA___ 78 sa 39 dk 426611575 Puan
43 . __mflora_ 77 sa 22 dk 334686197 Puan
44 . _CaN_45 77 sa 21 dk 11649504 Puan
45 . mkanka1907 74 sa 15 dk 730838690 Puan
46 . kumru_32 73 sa 59 dk 1018951871 Puan
47 . 32_KuMru_32 73 sa 49 dk 323232 Puan
48 . begonvil_18 73 sa 35 dk 93166642 Puan
49 . GÜLDEREN 73 sa 11 dk 488244840 Puan
50 . ~~İREP54~~ 73 sa 9 dk 33701643 Puan
51 . hbozok66 72 sa 56 dk 279514211 Puan
52 . K€NT 72 sa 13 dk 37774876 Puan
53 . DeV@ 71 sa 53 dk 1101247 Puan
54 . askatesi38 71 sa 53 dk 156403099 Puan
55 . duygulu34 71 sa 51 dk 1527554713 Puan
56 . XYILDIZX 71 sa 21 dk 3361483 Puan
57 . NaZaR 70 sa 10 dk 343434 Puan
58 . BULSAR34 68 sa 39 dk 232917668 Puan
59 . __MUTLU__ 68 sa 20 dk 58875044 Puan
60 . !!MÜGEM!! 67 sa 13 dk 141896187 Puan
61 . _Meloş_ 66 sa 20 dk 69226571 Puan
62 . melek_44 65 sa 47 dk 1201937081 Puan
63 . _SOLOTURK_ 65 sa 21 dk 535041232 Puan
64 . >>>HAKAN<<< 64 sa 16 dk 30801225 Puan
65 . NaZaR.... 63 sa 55 dk Puan
66 . __H@S@N__16 63 sa 46 dk 287960070 Puan
67 . @lp€r 63 sa 34 dk 116292249 Puan
68 . vazgeçtim. 63 sa 11 dk 323467864 Puan
69 . GeCeM 63 sa 9 dk 1425592598 Puan
70 . €r@lp 62 sa 48 dk 9500957 Puan
71 . nazlımmmm 62 sa 40 dk 10993560 Puan
72 . £§m£®ay 61 sa 27 dk 411807561 Puan
73 . kalbinyolu00 60 sa 53 dk 260068684 Puan
74 . COREİ5 60 sa 36 dk 22135979 Puan
75 . ReLaX 60 sa 10 dk 727272 Puan
76 . TEBESSUMMM 59 sa 40 dk 273839295 Puan
77 . _MİNE_01 59 sa 29 dk 182945995 Puan
78 . ..DETAY 59 sa 7 dk 328199121 Puan
79 . (kalp_gözü) 58 sa 43 dk 799569 Puan
80 . _Y@R£_ 58 sa 38 dk 5630673 Puan
81 . umbesmedy 58 sa 35 dk 156261666 Puan
82 . _YANLIZ_PRENS_ 58 sa 30 dk 13251938 Puan
83 . £lv¡nya 58 sa 7 dk 212106025 Puan
84 . MURAT.CAN 57 sa 51 dk 123736742 Puan
85 . __H@Z@L__ 57 sa 43 dk 23734373 Puan
86 . v_u_s_l_a_t_ 57 sa 31 dk 58863723 Puan
87 . HAYALET... 57 sa 27 dk 516506134 Puan
88 . MeHMeT 56 sa 51 dk 26082070 Puan
89 . *şanslı** 56 sa 14 dk 71043191 Puan
90 . **ŞANSLI** 55 sa 56 dk 1165602555 Puan
91 . +_KALP_YARASI_+ 55 sa 35 dk 10395610 Puan
92 . BERRAKSU~~ 55 sa 34 dk 2815850 Puan
93 . samir~~ 55 sa 27 dk 47277499 Puan
94 . ~~havin~~ 55 sa 13 dk 2429651 Puan
95 . 34-MAVİ-VATAN 54 sa 50 dk 53852432 Puan
96 . 34-KIZIL-ELMA 54 sa 37 dk 18627810 Puan
97 . ASUDE__ 54 sa 35 dk 1776846 Puan
98 . ---o1çingene--- 54 sa 21 dk 35492198 Puan
99 . K-U-M-S-A-L 53 sa 49 dk 593229171 Puan
100 . SS€LV!! 53 sa 48 dk 337021397 Puan